Cennik
Poniżej przedstawiamy cennik urządzeń UTM Stormshield.
Jeśli chcesz uzyskać dodatkowy rabat i korzystniejszą wycenę, dopasowaną do Twoich potrzeb skontaktuj się z naszym działem handlowym
Sprawdź aktualną promocję na rozwiązanie SN310 i kup urządzenie z serwisem za 4999 zł netto
STORMSHIELD SN160
PRODUKT | CENA NETTO W EURO | ||||
Urządzenie STORMSHIELD SN160 | 520 € | ||||
Do każdego urządzenia należy wykupić jedną z poniższych opcji serwisowych | 1 rok | 3 lata | 5 lat | ||
Remote Office Security Pack (FW+IPS, VPN, Obsługa kart SD) |
83 € | 214 € | 332 € | ||
UTM Security Pack (FW+IPS, VPN, filtr URL, AV, AS) | 119 € | 309 € | 479 € | ||
Premium UTM Security Pack (UTM Security Pack + Kaspersky + Audyt Podatności + Rozszerzony filtr URL) | 208 € | 537 € | 832€ | ||
Wznowienia serwisów | 1 rok | 3 lata | 5 lat | ||
Remote Office Security Pack – wznowienie | 119 € | 309 € | 479 € | ||
Obsługa protokołów przemysłowych – wznowienie | 89 € | 228 € | 353 € | ||
Opcje dodatkowe | 1 rok | 3 lata | 5 lat | ||
Audyt Podatności (pasywny skaner wnętrza sieci) | 72 € | 187 € | 290 € | ||
Kaspersky Antywirus | 78 € | 201 € | 311 € | ||
Next Business Day (wymiana urządzenia) | 76 € | 203 € | 316 € | ||
Secure Return (wymiana urządzenia bez pamięci flash) | 126 € | 341 € | 517 € | ||
Breach Fighter–sandboxing (wymaga KAV lub PSP) | 78 € | 201 € | 311 € | ||
Rozszerzony filtr URL (65 kategorii) | 89 € | 228 € | 353 € | ||
Obsługa protokołów przemysłowych | 72 € | 187 € | 290 € | ||
Półka do szafy rackowej „19” dla urządzenia SN160 | 99 zł |
STORMSHIELD SN160W
PRODUKT | CENA NETTO W EURO | ||||
Urządzenie STORMSHIELD SN160W | 583 € | ||||
Do każdego urządzenia należy wykupić jedną z poniższych opcji serwisowych | 1 rok | 3 lata | 5 lat | ||
Remote Office Security Pack (FW+IPS, VPN, Obsługa kart SD) |
94 € | 242 € | 374 € | ||
UTM Security Pack (FW+IPS, VPN, filtr URL, AV, AS, Obsługa kart SD) | 135 € | 347 € | 538 € | ||
Premium UTM Security Pack (UTM Security Pack + Kaspersky + Audyt Podatności + Rozszerzony filtr URL) | 234 € | 602 € | 933 € | ||
Wznowienia serwisów | 1 rok | 3 lata | 5 lat | ||
Remote Office Security Pack – wznowienie serwisu | 135 € | 347 € | 538 € | ||
Opcje dodatkowe | 1 rok | 3 lata | 5 lat | ||
Audyt Podatności (pasywny skaner wnętrza sieci) | 82 € | 211 € | 327 € | ||
Kaspersky Antywirus | 87 € | 224 € | 349 € | ||
Next Business Day (wymiana urządzenia) | 80 € | 207 € | 320 € | ||
Secure Return (wymiana urządzenia bez pamięci flash) | 126 € | 341 € | 517 € | ||
Breach Fighter–sandboxing (wymaga KAV lub PSP) | 87 € | 224 € | 349 € | ||
Rozszerzony filtr URL (65 kategorii) | 99 € | 255 € | 395 € | ||
Obsługa protokołów przemysłowych | 82 € | 211 € | 327 € | ||
Półka do szafy rackowej „19” dla urządzenia SN160W | 99 zł |
STORMSHIELD SN210
PRODUKT | CENA NETTO W EURO | ||||
Urządzenie STORMSHIELD SN210 | 819 € | ||||
Do każdego urządzenia należy wykupić jedną z poniższych opcji serwisowych | 1 rok | 3 lata | 5 lat | ||
Remote Office Security Pack (FW+IPS, VPN, Obsługa kart SD) | 164 € | 422 € | 656 € | ||
UTM Security Pack (FW+IPS, VPN, filtr URL, AV, AS, Obsługa kart SD) | 188 € | 486 € | 752 € | ||
Premium UTM Security Pack (UTM Security Pack + Kaspersky + Audyt Podatności + Rozszerzony filtr URL) | 360 € | 930 € | 1 441 € | ||
Opcje dodatkowe | 1 rok | 3 lata | 5 lat | ||
Audyt Podatności (pasywny skaner wnętrza sieci) | 114 € | 295 € | 458 € | ||
Kaspersky Antywirus | 123 € | 317 € | 492 € | ||
Next Business Day (wymiana urządzenia) | 79 € | 206 € | 308 € | ||
Secure Return (wymiana urządzenia bez pamięci flash) | 163 € | 440 € | 668 € | ||
Obsługa protokołów przemysłowych | 114 € | 295 € | 458 € | ||
Rozszerzony filtr URL (65 kategorii) | 140 € | 360 € | 559 € | ||
Breach Fighter–sandboxing (wymaga KAV lub PSP) | 123 € | 317 € | 492 € | ||
Półka do szafy rackowej „19” dla urządzenia SN210 | 99 zł |
STORMSHIELD SN210W
PRODUKT | CENA NETTO W EURO | ||||
Urządzenie STORMSHIELD SN210W | 887 € | ||||
Do każdego urządzenia należy wykupić jedną z poniższych opcji serwisowych | 1 rok | 3 lata | 5 lat | ||
Remote Office Security Pack (FW+IPS, VPN, Obsługa kart SD) | 177 € | 458 € | 710 € | ||
UTM Security Pack (FW+IPS, VPN, filtr URL, AV, AS, Obsługa kart SD) | 204 € | 526 € | 815 € | ||
Premium UTM Security Pack (UTM Security Pack + Kaspersky + Audyt Podatności + Rozszerzony filtr URL) | 391 € | 1 009 € | 1 564€ | ||
Opcje dodatkowe | 1 rok | 3 lata | 5 lat | ||
Audyt Podatności (pasywny skaner wnętrza sieci) | 124 € | 319 € | 496 € | ||
Kaspersky Antywirus | 134 € | 345 € | 533 € | ||
Next Business Day (wymiana urządzenia) | 83 € | 212 € | 312 € | ||
Secure Return (wymiana urządzenia bez pamięci flash) | 163 € | 441 € | 668 € | ||
Obsługa protokołów przemysłowych | 124 € | 319 € | 496 € | ||
Rozszerzony filtr URL (65 kategorii) | 151 € | 391 € | 605 € | ||
Breach Fighter–sandboxing (wymaga KAV lub PSP) | 134 € | 345 € | 533 € | ||
Półka do szafy rackowej „19” dla urządzenia SN210W | 99 zł |
STORMSHIELD SN310
PRODUKT | CENA NETTO W EURO | ||||
Urządzenie STORMSHIELD SN310 |
1 387 € | ||||
Do każdego urządzenia należy wykupić jedną z poniższych opcji serwisowych | 1 rok | 3 lata | 5 lat | ||
UTM Security Pack (FW+IPS, VPN, filtr URL, AV, AS, Obsługa kart SD) | 319 € | 824 € | 1 277 € | ||
Premium UTM Security Pack (UTM Security Pack + Kaspersky + Audyt Podatności + Rozszerzony filtr URL) | 610 € | 1 575 € | 2 442 € | ||
Opcje dodatkowe | 1 rok | 3 lata | 5 lat | ||
Audyt Podatności (pasywny skaner wnętrza sieci) | 194 € | 501 € | 776 € | ||
Kaspersky Antywirus (za zintegrowany Clam AV) | 208 € | 537 € | 832 € | ||
Next Business Day (wymiana urządzenia) | 193 € | 490 € | 720 € | ||
Secure Return (wymiana urządzenia bez pamięci flash) | 242 € | 653 € | 990 € | ||
Obsługa protokołów przemysłowych | 195 € | 501 € | 777 € | ||
Rozszerzony filtr URL (65 kategorii) | 236 € | 608 € | 944 € | ||
Breach Fighter–sandboxing (wymaga KAV lub PSP) | 208 € | 537 € | 832 € | ||
Półka do szafy rackowej „19” dla urządzenia SN310 | 99 zł |
STORMSHIELD SN310 HIGH AVAILABILITY | CENA NETTO W EURO | ||||
Urządzenie STORMSHIELD SN310 HA |
1 387 € | ||||
Do każdego urządzenia należy wykupić | 1 rok | 3 lata | 5 lat | ||
UTM Security Pack |
271 € | 700 € | 1 084 € | ||
Opcje dodatkowe | 1 rok | 3 lata | 5 lat | ||
Next Business Day (wymiana urządzenia) |
168 € | 424 € | 625 € |
Wycena pozostałych urządzeń UTM Stormshield (SN510, SN710, SN910, SN2100, SN3100, SN6100) dostępna na zapytanie.
Skontaktuj się z nami i uzyskaj dodatkowe rabaty na zakup urządzeń UTM firmy Stormshield.